반응형
22.8.18 목요일 장중 상승률30 상승 이유/ 아가방컴퍼니 상한가 이유
장중에 뉴스 기사를 바탕으로 직접 정리한 내용으로 변동되거나 틀린 내용이 있을수 있습니다. 오늘 저출산과 LNG 테마가 눈에 보이네요. 참고하셔서 꼭 투자에 도움 되시길 바랍니다.
테마 | 현재 시총 |
종목명 | 본장 상승률 |
상승이유 |
저출산 | 1118억 | 아가방컴퍼니 | 30 | 이날 서울시는 10세 미만 자녀를 둔 부모들의 육아부담을 덜어주고, 아이 키우기 좋은 서울을 만들기 위해 '엄마아빠 행복 프로젝트'를 추진한다고 밝혔다. 양육자의 행복에 초점을 맞춘 서울시 최초의 종합계획으로 5년간 14조7000억원이 투입될 예정이며 서울시가 내놓은 첫 양육지원 종합계획이다. 출처 : 금강일보(http://www.ggilbo.com) |
화장품/의약품/의류/완구 | 556억 | 메디앙스 | 27 | 반기보고서를 제출한 후 관리종목에서 해제되자 주가가 상승하는 것으로 풀이된다. 출처 : 시사매거진(https://www.sisamagazine.co.kr) |
반도체 패키징 | 500억대 | 에이티세미콘 | 26 | 에이티세미콘이 지난 17일 10억원 규모의 17회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 전환청구권 행사로 92만6784주가 신규 상장된다고 공시했기 때문으로 풀이된다. 출처 : 공감신문(https://www.gokorea.kr) |
미국 석유가스 임대하가 | 600억대 | 큐로홀딩스 | 25 | 조 바이든 미국 대통령이 미국 역사상 최대 규모의 해양 석유·가스 시추 임대 허가를 내줬다는 소식에 큐로홀딩스가 장중 강세다. 이 같은 소식에 자회사를 통해 미국에서 유·가스전 사업을 펼치고 있는 큐로홀딩스에 장중 매수세가 몰리는 것으로 풀이된다. |
저출산 | 1500억 | 제로투세븐 | 20 | 아가방 컴퍼니와 동일 이유 |
디스플레이/OLED | 1100억대 | 케이피에스 | 양산용 마이크로OLED FMM(Fine Metal Mask) 인장장비를 업계 최초로 개발 납품했다. 급성장 중인 VR·AR·XR 등 메타버스 HMD(Head Mounted Display) 밸류체인에 합류, 향후 실적 개선 기대감이 커지고 있다. | |
신세계 인수 | 3600억 | 서울옥션 | 국내 최대 미술품 경매업체 서울옥션이 신세계 인수 계약 임박설에 장 초반 강세다. | |
저출산 | 400억대 | 캐리소프트 | 아가방 컴퍼니와 동일 이유 | |
1000억대 | 넥스턴바이오 | 뉴스없음, 8/13 기사에 넥스턴바이오(3,490원, 390원, 12.58%)는 12일 반기보고서를 통해 2분기 매출액 27억원(전년비 -43.2%), 영업이익 -13억원(적자지속), 순이익 53억원(흑자전환)을 각각 기록했다고 공시했다. | ||
무상증자 권리락 | 600억 | 엔지켐생명과학 | 엔지켐생명과학이 무상증자 권리락 효과로 이틀 연속 급등하고 있다. | |
실적/흑자전환/우주항공 | 1600억 | 켄코아에어로스페이스 | 상반기 영업익 22억…흑자전환 성공 | |
실적/ 조선, 철도용 밸브생산/ LNG선 기자재 테마 | 2900억 | 하이록코리아 | 지난 16일 하이록코리아가 반기보고서를 통해 2분기 매출액이 전년 동기 대비 33.6% 증가한 512억원, 영업이익은 131.4% 증가한 104억원, 순이익은 181.4% 증가한 100억원을 기록했다고 공시해 커진 기대감 영향으로 보인다. 출처 : 공감신문(https://www.gokorea.kr) |
|
바이오 | 2100억 | 유틸렉스 | 유틸렉스가 혈액·고형암 타깃 CAR-T 치료제 'EU301'(MVR CAR-T)에 대한 러시아 특허를 확보했다고 16일 공시했기 때문으로 풀이된다. 출처 : 금강일보(http://www.ggilbo.com) |
|
저출산 | 500억 | 토박스코리아 | 아가방 컴퍼니와 동일 이유 | |
LNG선 기자재 테마 | 4100억 | 성광벤드 | 오늘뉴스 없음/ 2분기 흑자전환 공시/ 지난 9일 성광벤드는 2분기 연결기준 영업이익이 87억1800만원으로 전년동기대비 흑자전환했다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 671억3200만원으로 84.7% 증가한 것으로 집계됐다. |
|
300억 | 에스티오 | 뉴스없음 | ||
환경장비산업, 조선LNG산업, 소재산업 등에 주력하는 업체 | 1100억대 | 일승 | 최근 하락세를 이어온 일승의 거래량이 급증하면서 주가가 반등하고 있다. 출처 : 내외경제TV(https://www.nbntv.co.kr) |
|
4500억 | 한글과컴퓨터 | 2분기 영업이익 137억원…전년 대비 12.2% 감소 | ||
협약/바이오 | 700억대 | 비씨월드제약 | 지투지바이오는 비씨월드제약과 서방형 주사제 제조 협력 계약을 체결했다고 18일 밝혔다 | |
텔코웨어 | 텔코웨어는 LG유플러스와 61억원 규모 NEW 디지털채널 구축 계약을 체결했다고 공시했다. 출처 : 내외경제TV(https://www.nbntv.co.kr) |
|||
매각/반도체 관련 | 메카로 | 메카로가 독일 소재 업체 머크에 화학사업 부문을 매각하기로 하면서 주가가 강세다. | ||
실적/의류쇼핑몰 | 2500억 | 공구우먼 | 이번 주가 상승은 공구우먼이 공시한 올해 상반기 호실적에 따른 것으로 풀이된다. 출처 : 금강일보(http://www.ggilbo.com) |
|
수주계약 | 480억 | 우진아이엔에스 | 일반설비 전문 엔지니어링 업체 우진아이엔에스[010400]가 수백억 원대 공사 수주 계약 소식에 18일 장 초반 큰 폭으로 올랐다. |
반응형
'투자 주식 경제' 카테고리의 다른 글
미국 주식 나스닥 기술주 하락 이유 FOMC 내용 (3) | 2022.08.29 |
---|---|
<부모 클래스> 자기 힘으로 해내는 아이를 만드는 공식/ 초등 교사 윤지영 정리 -아이의 공부 습관, 자존감 키우는 법 (2) | 2022.08.19 |
22.8.17 미국 시황 정리/ 장 중 유가 86달러 까지 하락! 인플레이션과 이제 안녕인가 (0) | 2022.08.17 |
22.8.11목 찢었다!! 미국 CPI가 찢었다 증시 각도기 미국장 시황 정리 (9) | 2022.08.11 |
대성하이텍 공모주 수요예측결과, 기관투자자경쟁률, 상장일, 환불일, 청약 정보/ 신한알파 앱에서 신청하는법 (6) | 2022.08.10 |
댓글